批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 省统考科目 | 收费标准(元/学年) | 办学地点 | 备注 | |
学费 | 住宿费 | ||||||||
普通批 | 19 | 001 | 学前教育(师范) | 教育学 | 政治理论,英语,教育理论,学前教育基础 | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 20 | 002 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 21 | 003 | 英语(师范) | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 5190 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 22 | 004 | 商务英语 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 5190 | 650-1200 | 广州铁路职业技术学院 | |
普通批 | 23 | 005 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 政治理论,英语,高等数学,数学专业综合 | 5190 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 24 | 006 | 工商管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 25 | 007 | 会计学 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 26 | 008 | 会计学 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 4590 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院 | |
普通批 | 27 | 009 | 产品设计 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 10000 | 900-2300 | 校本部 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 27 | 023 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 10000 | 900-2300 | 校本部 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 28 | 024 | 法学 | 法学 | 政治理论,英语,民法,法理学 | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
普通批 | 29 | 025 | 商务英语 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 5190 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院 | |
普通批 | 30 | 026 | 工商管理 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 | 4590 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院 | |
建档立卡批 | 31 | 010 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 4590 | 900-2300 | 校本部 | |
建档立卡批 | 32 | 011 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 政治理论,英语,高等数学,数学专业综合 | 5190 | 900-2300 | 校本部 | |
建档立卡批 | 33 | 012 | 英语(师范) | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 5190 | 900-2300 | 校本部 |
截至2023年5月25日,我校圆满完成2023年普通专升本(含三二分段专升本)招生录取工作。2023年普通专升本(含三二分段专升本)我校总计划1000人,投档1001人,实际录取1001人,其中普通批596人、退役士兵批55人、建档立卡批18人、三二分段转段批332人。今年是广东普通专升本改革第三年,继续按院校专业组专业招生,我校每个专业单独设置专业组,共设置39个专业组。从录取情况看,考生填报我校志愿十分踊跃,生源质量持续向好,其中普通批次最低投档分校本部专业组005数学与应用数学(师范)专业达355分、排位达110,最高的最低投档分校本部专业组007会计学专业高达390分、排位达87。具体录取情况见下表。