2021年专升本招生专业及考试科目
院校专业组 | 门类 | 专业名称 | 专业基础课 | 专业综合课名称 | 综合课考试类型 | 所在校区 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 限招相关专业类要求 | 备注 |
001 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 北校区 | 28000 | 1500-3000 | 不限 | 不招色盲 |
环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 北校区 | 28000 | 1500-3000 | 不限 | 不招色盲 | ||
服装设计与工程 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 北校区 | 28000 | 1500-3000 | 不限 | 不招色盲 | ||
服装与服饰设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 北校区 | 28000 | 1500-3000 | 不限 | 不招色盲 | ||
数字媒体艺术 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 北校区 | 28000 | 1500-3000 | 不限 | 不招色盲 | ||
产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 北校区 | 28000 | 1500-3000 | 不限 | 不招色盲 | ||
动画 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 北校区 | 28000 | 1500-3000 | 不限 | 不招色盲 | ||
002 | 文学 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |
003 | 管理学 | 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |
工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
物流管理 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
004 | 管理学 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |
财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
审计学 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
005 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |
006 | 经济学 | 金融学 | 经济学 | 金融学 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |
经济统计学 | 经济学 | 金融学 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
007 | 法学 | 社会工作 | 民法 | 法理学 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |
008 | 管理学 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |
009 | 工学 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |
电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
机器人工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
汽车服务工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
机械电子工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
车辆工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
010 | 工学 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |
物联网工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
管理学 | 信息管理与信息系统 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | ||
工学 | 软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | ||
011 | 工学 | 土木工程 | 高等数学 | 建筑材料 | 院校自命题 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | 参考书目:《建筑材料与检测》第一版 作者:连丽,北京理工大学出版社 ISBN:9787568265089 |
012 | 管理学 | 工程造价 | 管理学 | 工程项目管理 | 院校自命题 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 |
参考书目: 1.《工程项目管理》第一版 作者:杨伟终 上海交通大学出版社 ISBN:9787313134004 2.《建筑工程经济与项目管理》 作者:李慧民 冶金工业出版社 |
工程管理 | 管理学 | 工程项目管理 | 院校自命题 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | |||
013 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 省统考 | 北校区 | 28000 | 1500-3000 | 不限 | 建档立卡批次 |
014 | 文学 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | 建档立卡批次 |
015 | 管理学 | 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | 建档立卡批次 |
016 | 管理学 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 省统考 | 北校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | 建档立卡批次 |
017 | 工学 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 省统考 | 西校区 | 26000 | 1500-3000 | 不限 | 建档立卡批次 |
备注:
1、各招生专业、考试科目,收费标准及说明以《广东省2021年普通高等学校专升本招生专业目录及考试要求》为准。
2、普通批次及建档立卡批次各专业招生计划以广东省教育考试院公布为准。
3、视觉传达设计、环境设计、服装设计与工程、服装与服饰设计、数字媒体艺术、产品设计、动画专业不招色盲考生。
4、土木工程、工程管理、工程造价的专业综合课采用院校自命题方式,具体参考书目详见上表