服务热线:15802020622
书籍咨询QQ:814477632
培训咨询QQ:454281581
当前位置:主页 > 插本资讯 >
【嘉应学院】领取2011年本科插班生录取通知书的通知
时间: 2011年04月15日 来源:广东专插本考试网 作者: zcbpx 浏览:
各位考生:
  广东省2011年本科插班生招生考试工作日前顺利结束。经过严格的考试和资格审查,共有322位考生被我校录取为2009级本科插班生。请被录取的考生持本人身份证于4月18日起到我校何侨生大楼205领取录取通知书,并提交一份用A4纸规格的身份证复印件(身份证双面都要复印)。领到通知书后,认真阅读通知书上的说明,按通知书上的要求办理有关手续。委托他人代领的,受托人须出示本人身份证并提交委托人的身份证复印件及委托书。
 
 
嘉应学院教务处
2011年4月15日
编号 考号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 毕业院校 毕业专业 统考分 总分
1 572010001 李汪昌 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 200 354
2 572010002 孔俊文 57201 数学与应用数学(师范) 梅州市嘉应学院 数学教育 192 362
3 572010003 罗丽翠 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 229 381
4 572010004 廖新别 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院   198 297
5 572010005 陈成昌 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学与应用数学 183 316
6 572010008 张想 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院   192 306
7 572010015 古彩红 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院   174 286
8 572010017 黄涛妹 57201 数学与应用数学(师范) 广东省梅州市嘉应学院 数学教育 179 281
9 572010019 黄琳 57201 数学与应用数学(师范) 广东嘉应学院 数学教育(师范) 167 310
10 572010020 罗苑玲 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院   170 288
11 572010026 吴柳花 57201 数学与应用数学(师范) 揭阳职业技术学院 数学教育 158 289
12 572010027 谢伟萍 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育(师范) 177 291
13 572010036 李佳殷 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学校 数学教育 208 357
14 572010038 曾晓婷 57201 数学与应用数学(师范) 广东第二师范学院 数学教育 191 349
15 572010039 邹玲 57201 数学与应用数学(师范) 广东第二师范学院 数学教育 187 290
16 572010040 林少敏 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院   206 382
17 572010041 陈璞 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育(师范) 188 342
18 572010042 陈成旺 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 214 328
19 572010043 温雪华 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育(师范) 189 304
20 572010044 曾培聪 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育(师范) 180 332
21 572010045 吕少南 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育(师范) 224 348
22 572010047 柯裕芬 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育(师范) 158 304
23 572010048 黄晓婉 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育(师范) 171 300
24 572010049 高美荣 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 173 294
25 572010050 叶家振 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 180 320
26 572010051 殷藜钊 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 199 344
27 572010055 赖焕均 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 173 321
28 572010056 张?浩 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 187 362
29 572010058 胡念恋 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应大学 数学教育 173 332
30 572010061 廖陆文 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 167 316
31 572010063 刘银华 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 191 338
32 572010067 陈明新 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院   195 360
33 572010068 邹远新 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 190 320
34 572010069 黄力 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院   183 293
35 572010070 李熔极 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 204 391
36 572010071 黄沃森 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 152 301
37 572010074 洪映芬 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 178 293
38 572010077 方娟华 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 194 374
39 572010078 曹金城 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院   177 352
40 572010081 朱秀银 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 184 336
41 572010082 王婉华 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 174 303
42 572010083 李远庭 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 178 314
43 572010085 陈东桢 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育(师范) 212 383
44 572010086 谢天 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 179 306
45 572010087 李学辉 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学与应用数学 161 290
46 572010089 谢小丽 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 221 359
47 572010092 黄建其 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 185 340
48 572010093 王敬华 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 168 288
49 572010094 黄泽杰 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 186 317
50 572010096 张春江 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育(师范) 188 313
51 572010097 温俊妮 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 178 370
52 572010098 陈燕亿 57201 数学与应用数学(师范) 梅州嘉应学院 数学教育 171 323
53 572010099 钟剑媚 57201 数学与应用数学(师范) 嘉应学院 数学教育 161 282
54 572030001 魏建欣 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育 170 302
55 572030002 叶汝凯 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育 181 363
56 572030003 张钦泉 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育 157 303
57 572030005 何晓玲 57203 物理学(师范) 汕头职业技术学院 物理教育 157 315
58 572030006 黄丽园 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育 168 316
59 572030007 王国聪 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育 153 289
60 572030008 李辉样 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育 166 305
61 572030011 林超 57203 物理学(师范) 嘉应学院   173 289
62 572030013 李苑 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理师范教育 157 297
63 572030018 杨飞 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育 185 321
64 572030019 赖丽平 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育 219 390
65 572030020 张雪丽 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育 174 308
66 572030022 许子娟 57203 物理学(师范) 梅州嘉应学院 物理教育 182 364
67 572030023 刘春利 57203 物理学(师范) 嘉应学院   163 323
68 572030027 钟广里 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育(师范) 168 300
69 572030028 刘通宁 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育 192 381
70 572030030 黄爱乾 57203 物理学(师范) 嘉应学院 物理教育 173 343
71 572030032 张亦翻 57203 物理学(师范) 嘉应学院   174 332
72 572050001 卢茵 57205 环境工程(非师范) 嘉应学院 环境监测与治理技术 172 318
73 572050002 赖运妹 57205 环境工程(非师范) 嘉应学院 环境监测与治理技术 155 318
74 572050007 黄彩媚 57205 环境工程(非师范) 广东省嘉应学院 环境监测与治理技术 163 329
75 572050012 张家豪 57205 环境工程(非师范) 嘉应学院 环境监测与治理技术 156 301
76 572050013 潘奕平 57205 环境工程(非师范) 广东嘉应学院 环境监测与治理技术 167 309
77 572050014 江宏彬 57205 环境工程(非师范) 广东嘉应学院 环境监测与治理技术 170 301
78 572050018 吴漫娜 57205 环境工程(非师范) 嘉应学院 环境监测与治理技术 199 360
79 572050019 陈佳如 57205 环境工程(非师范) 嘉应学院 环境监测与治理技术 166 313
80 572070001 何海珍 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育专业 182 337
81 572070003 陈俊玲 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 208 379
82 572070004 倪奕佳 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育专业 218 382
83 572070006 曾丽花 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院梅州师范分院 初等教育(文科) 180 342
84 572070007 刘灏东 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 英语教育 189 345
85 572070008 谢丹霞 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 英语教育 192 346
86 572070009 陆笑芳 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院梅州师范分院 英语教育 195 354
87 572070012 叶霞 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院   180 345
88 572070015 林烨 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 186 359
89 572070019 朱莉芳 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院   184 348
90 572070021 刘慧芳 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 194 342
91 572070022 朱小琴 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育(师范) 186 338
92 572070023 温秀婷 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 185 348
93 572070026 严芳菲 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院梅州师范分院   184 344
94 572070033 钟焕龙 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 初等教育(理科) 189 347
95 572070035 周泽豪 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 初等教育(理科) 189 330
96 572070036 蔡伟琦 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 初等教育(理科) 188 326
97 572070037 叶仲秋 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 英语教育 171 326
98 572070044 吴泽鸿 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 初等教育(文科方向) 209 352
99 572070048 张利灵 57207 汉语言文学(师范) 广东第二师范学院 语文教育 207 373
100 572070049 李子琪 57207 汉语言文学(师范) 广东第二师范学院 语文教育 198 340
101 572070051 张焕拨 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 初等教育 194 350
102 572070053 徐添红 57207 汉语言文学(师范) 广东女子职业技术学院 社区管理与服务 195 333
103 572070054 徐林芝 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 187 338
104 572070055 林丽婷 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 184 334
105 572070059 欧阳晓 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院梅州师范分院   190 355
106 572070061 张美婵 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院梅州师范分院 初等教育(文科方向) 179 330
107 572070064 包佳慧 57207 汉语言文学(师范) 广东第二师范学院   184 334
108 572070065 梁舒映 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 196 346
109 572070069 卓红娟 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 193 342
110 572070071 秦莹珊 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 189 326
111 572070072 黄静静 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 178 344
112 572070073 陈美琪 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育(师范) 192 349
113 572070075 古丽珍 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育师范 189 342
114 572070076 谢彩锋 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 汉语言文学 199 359
115 572070077 张少茵 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 211 370
116 572070078 朱淑辉 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 184 352
117 572070079 周丽莉 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院   207 376
118 572070080 胡利敏 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 189 348
119 572070081 戴旖萍 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 187 337
120 572070082 李远媚 57207 汉语言文学(师范) 广东第二师范学院 汉语(文秘) 190 346
121 572070083 罗秋玲 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 200 345
122 572070084 傅玉秀 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 180 336
123 572070087 方丽洁 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 201 356
124 572070088 陈秋苑 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 203 370
125 572070089 何文琪 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 初等教育(文科方向) 206 353
126 572070091 陈淡銮 57207 汉语言文学(师范) 梅州嘉应学院 语文教育 200 362
127 572070096 余利平 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 初等教育(文科方向) 188 345
128 572070101 郑海娜 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院梅州师范分院 英语教育 205 362
129 572070102 李学珍 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 195 350
130 572070103 孙慧新 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院梅州师范分院 英语教育 191 332
131 572070104 张婷 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 201 358
132 572070106 陈舜玲 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 189 336
133 572070107 凌娜 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 179 337
134 572070114 刘招娣 57207 汉语言文学(师范) 阳江职业技术学院 语文教育 189 336
135 572070115 刘晓鸿 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 198 353
136 572070116 陈丽燕 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 182 326
137 572070118 李婷 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 188 350
138 572070121 黄小娴 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育专业 184 331
139 572070126 陈斯韩 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 会计电算化 181 343
140 572070127 李长春 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院   182 344
141 572070129 李闻宇 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 174 334
142 572070130 欧阳映萍 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 218 380
143 572070133 黄可欣 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 201 364
144 572070134 黄晓兰 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 177 331
145 572070136 陈嘉锋 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院   197 331
146 572070138 梁佳欢 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 196 340
147 572070141 陈丽玉 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 199 359
148 572070142 段立 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育专业 189 343
149 572070143 李男 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育专业 187 338
150 572070147 练碧丰 57207 汉语言文学(师范) 广东嘉应学院 语文教育 197 351
151 572070148 陈秀容 57207 汉语言文学(师范) 广东省嘉应学院 语文教育 180 327
152 572070149 陈玩庭 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 180 327
153 572070151 戴林丽 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 196 376
154 572070152 余青湖 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院   188 353
155 572070154 刘南育 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 194 343
156 572070156 张武华 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 179 336
157 572070157 温艳 57207 汉语言文学(师范) 广东女子职业技术学院 商务文秘 207 355
158 572070161 朱嘉瑜 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 163 335
159 572070163 林惠玲 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院   197 354
160 572070164 王丽燕 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院   183 331
161 572070167 叶衬娥 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院梅州师范分院   195 342
162 572070168 叶耀成 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院梅州师范分院   184 351
163 572070170 朱碧霞 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院   181 331
164 572070172 陈丽丽 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 187 335
165 572070175 沈文娟 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 183 339
166 572070184 潘宇凤 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 179 345
167 572070189 姜虹 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院梅州师范分院 初等教育(理科方向) 181 338
168 572070191 林灵 57207 汉语言文学(师范) 广东工贸职业技术学院 电子信息工程技术 180 335
169 572070196 梁伟聪 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 171 338
170 572070198 黄炫文 57207 汉语言文学(师范) 阳江职业技术学院 语文教育 199 354
171 572070199 黄蓉 57207 汉语言文学(师范) 广东嘉应学院 语文教育 168 343
172 572070202 张文欢 57207 汉语言文学(师范) 嘉应学院 语文教育 163 338
173 572100010 谢静 57210 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 142 343
174 572100023 李珊珊 57210 英语(师范) 广东第二师范学院 英语教育(小学英语教育) 139 332
175 572100024 何思敏 57210 英语(师范) 嘉应学院 现代教育技术 135 339
176 572100027 彭蕴钰 57210 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 126 321
177 572100046 利晓君 57210 英语(师范) 嘉应学院 商务英语 128 324
178 572100047 吴敏映 57210 英语(师范) 嘉应学院   134 338
179 572100048 王瑜婷 57210 英语(师范) 嘉应学院梅州师范分院 英语教育 132 359
180 572100050 崔伟琼 57210 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 137 332
181 572100055 俞秀婷 57210 英语(师范) 嘉应学院梅州师范分院 英语教育 132 326
182 572100062 余诱生 57210 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 139 342
183 572100070 陈菲菱 57210 英语(师范) 阳江职业技术学院 英语教育 134 321
184 572100078 陈楚燕 57210 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 122 349
185 572100081 吴婉姬 57210 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 141 385
186 572100086 黄晓銮 57210 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 123 331
187 572100109 江娴春 57210 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 131 328
188 572100116 侯诚峰 57210 英语(师范) 嘉应学院   134 336
189 572100126 刘泽杰 57210 英语(师范) 嘉应学院 英语教育 123 330
190 572110001 陈碧珠 57211 生物科学(师范) 嘉应学院 现代教育技术 156 318
191 572110002 王佳源 57211 生物科学(师范) 嘉应学院 现代教育技术 168 326
192 572110007 赖小艳 57211 生物科学(师范) 嘉应学院梅州师范分院 现代教育技术 155 332
193 572110009 刘惠敏 57211 生物科学(师范) 广东省嘉应学院 生物技术及应用 188 325
194 572110010 邓文良 57211 生物科学(师范) 嘉应学院 生物教育 180 340
195 572110011 张辉常 57211 生物科学(师范) 嘉应学院   171 353
196 572110012 吴桂芳 57211 生物科学(师范) 嘉应学院   160 344
197 572110013 张楷津 57211 生物科学(师范) 嘉应学院   169 364
198 572110015 钟丽婷 57211 生物科学(师范) 嘉应学院 生物教育 156 333
199 572110017 张秋婷 57211 生物科学(师范) 嘉应学院 生物教育 196 376
200 572110018 林惠 57211 生物科学(师范) 广东嘉应学院 生物教育 185 373
201 572110020 练远美 57211 生物科学(师范) 嘉应学院 生物教育(师范) 193 387
202 572110021 钟美华 57211 生物科学(师范) 嘉应学院 生物教育 171 364
203 572110025 李蝉 57211 生物科学(师范) 嘉应学院 生物教育 194 385
204 572110027 曾伟明 57211 生物科学(师范) 嘉应学院   158 325
205 572110028 罗洪添 57211 生物科学(师范) 嘉应学院   179 347
206 572110032 郑梦静 57211 生物科学(师范) 嘉应学院   178 368
207 572130001 谢珊妮 57213 生物工程(非师范) 嘉应学院 环境监测与治理技术 161 303
208 572130008 章荣津 57213 生物工程(非师范) 嘉应学院 生物技术及应用 190 335
209 572130010 余亿冲 57213 生物工程(非师范) 嘉应学院 生物技术及应用 158 283
210 572140001 陈颖 57214 法学(非师范) 嘉应学院 法律事务 167 327
211 572140002 温焕娟 57214 法学(非师范) 广东嘉应学院 法律事务 172 338
212 572140003 吴惠君 57214 法学(非师范) 广东嘉应学院 法律事务 229 412
213 572140004 谭秋妍 57214 法学(非师范) 嘉应学院 法律事务 217 402
214 572140005 叶巧城 57214 法学(非师范) 嘉应学院 法律事务 198 371
215 572140007 黄聪生 57214 法学(非师范) 嘉应学院 法律事务 171 331
216 572140011 吴洁敏 57214 法学(非师范) 嘉应学院 法律事务 192 341
217 572140012 黎寅思 57214 法学(非师范) 嘉应学院 法律事务 221 399
218 572140013 张爱莉 57214 法学(非师范) 嘉应学院 法律事务 183 341
219 572140015 关山越 57214 法学(非师范) 嘉应学院 法律事务 190 345
220 572140017 魏坚 57214 法学(非师范) 嘉应学院 法律事务 183 342
221 572140018 温炯雄 57214 法学(非师范) 嘉应学院 法律事务 180 351
222 572140029 林洽佳 57214 法学(非师范) 广东司法警官职业学院 法律事务 194 350
223 572140031 梁广城 57214 法学(非师范) 广东省梅州市嘉应学院 法律事务 179 352
224 572140032 林璇 57214 法学(非师范) 嘉应学院 法律事务 175 348
225 572160008 张巧巧 57216 地理科学(师范) 嘉应学院 英语教育 192 334
226 572160014 许扬 57216 地理科学(师范) 广东财经职业学院 金融管理与实务 201 358
227 572160020 王梅珊 57216 地理科学(师范) 广东省嘉应学院 物业管理 195 342
228 572160021 张素君 57216 地理科学(师范) 湛江师范学院 历史教育(辅修地理) 199 342
229 572160025 李裕明 57216 地理科学(师范) 嘉应学院 公共卫生管理 180 344
230 572160026 余炳潘 57216 地理科学(师范) 嘉应学院 公共卫生管理 181 334
231 572160031 车春明 57216 地理科学(师范) 汕头职业技术学院 地理教育 200 349
232 572160034 许可贞 57216 地理科学(师范) 汕头职业技术学院 地理教育 188 333
233 572160036 陈静云 57216 地理科学(师范) 嘉应学院 语文教育 230 375
234 572160040 黄贵萍 57216 地理科学(师范) 嘉应学院梅州师范分院   193 354
235 572160043 李洪华 57216 地理科学(师范) 嘉应学院 物理教育 223 389
236 572160044 张金霞 57216 地理科学(师范) 嘉应学院 英语教育 229 396
237 572160050 李晓宜 57216 地理科学(师范) 揭阳职业技术学院 地理教育 173 332
238 572160054 刘冰 57216 地理科学(师范) 嘉应学院 旅游管理 198 326
239 572160056 梁美霞 57216 地理科学(师范) 梅州市嘉应学院 旅游管理 187 327
240 572160058 赖梅转 57216 地理科学(师范) 广东第二师范学院 物理教育 185 341
241 572160066 何肖玲 57216 地理科学(师范) 韶关学院 地理教育 195 340
242 572160067 李纯纯 57216 地理科学(师范) 韶关学院 地理教育 193 349
243 572160071 饶晓苑 57216 地理科学(师范) 广东科学技术职业学院 旅游管理 213 379
244 572180002 温红媚 57218 财务管理(非师范) 嘉应学院 会计电算化 173 350
245 572180006 梁佳丽 57218 财务管理(非师范) 嘉应学院 会计电算化 171 346
246 572180025 温姗姗 57218 财务管理(非师范) 广东轻工职业技术学院 会计电算化(注册会计师方向) 183 357
247 572180028 罗侃钰 57218 财务管理(非师范) 肇庆科技职业技术学院 会计电算化 177 331
248 572180031 吴水静 57218 财务管理(非师范) 广东嘉应学院   206 387
249 572180033 黄国涛 57218 财务管理(非师范) 嘉应学院 会计电算化 178 335
250 572180034 吴昊 57218 财务管理(非师范) 嘉应学院 会计电算化 174 337
251 572180037 钟灵 57218 财务管理(非师范) 广东嘉应学院 会计电算化 182 363
252 572180039 张纯清 57218 财务管理(非师范) 嘉应学院 会计电算化 180 356
253 572180040 胡咏欣 57218 财务管理(非师范) 嘉应学院 会计电算化 186 351
254 572180043 张洁 57218 财务管理(非师范) 嘉应学院 会计电算化 166 339
255 572180044 林帆 57218 财务管理(非师范) 广州科技贸易职业学院 财务管理 203 377
256 572180045 钟剑辉 57218 财务管理(非师范) 嘉应学院   173 346
257 572180058 李全 57218 财务管理(非师范) 嘉应学院 会计电算化 188 354
258 572190006 杨越峰 57219 工商管理(非师范) 嘉应学院 商务英语 184 355
259 572190010 黄媚 57219 工商管理(非师范) 广东技术师范学院天河学院   168 333
260 572190012 梁永万 57219 工商管理(非师范) 广东工贸职业技术学院   181 358
261 572190014 陈春华 57219 工商管理(非师范) 深圳职业技术学院 市场营销 177 349
262 572190015 谢小莉 57219 工商管理(非师范) 嘉应学院 旅游管理 171 340
263 572190018 李文峰 57219 工商管理(非师范) 广州华立科技职业学院 国际经济与贸易 192 360
264 572190023 林静 57219 工商管理(非师范) 广东科学技术职业学院 旅游管理 206 371
265 572190024 郑鑫 57219 工商管理(非师范) 广州城建职业学院 会计电算化 182 334
266 572220001 黄远强 57222 自动化(非师范) 广东省嘉应学院 电气自动化技术 165 347
267 572220005 陈立生 57222 自动化(非师范) 嘉应学院 电气自动化技术 186 369
268 572220006 邓秋华 57222 自动化(非师范) 嘉应学院 电气自动化技术 207 372
269 572220007 江经平 57222 自动化(非师范) 嘉应学院 电气自动化技术 176 326
270 572220008 黄如新 57222 自动化(非师范) 嘉应学院 电气自动化技术 188 365
271 572220009 李惠坚 57222 自动化(非师范) 嘉应学院 电气自动化 185 370
272 572220010 庄进杰 57222 自动化(非师范) 嘉应学院 电气自动化技术 193 368
273 572220011 李柯睿 57222 自动化(非师范) 嘉应学院 电气自动化技术 152 318
274 572220012 李颂 57222 自动化(非师范) 嘉应学院 电气自动化技术 172 311
275 572220014 邓燕琛 57222 自动化(非师范) 深圳职业技术学院   209 393
276 572220020 罗锦锋 57222 自动化(非师范) 嘉应学院 电气自动化技术 197 385
277 572240006 翟裕周 57224 计算机科学与技术(师范) 嘉应学院 计算机应用技术 174 332
278 572240015 董丹青 57224 计算机科学与技术(师范) 梅州嘉应学院 计算机应用技术 188 364
279 572250001 吴志锋 57225 土木工程(非师范) 广东水利电力职业技术学院 建筑工程技术(土木工程方向) 165 326
280 572250003 黄贵源 57225 土木工程(非师范) 嘉应学院   153 309
281 572250004 陈真明 57225 土木工程(非师范) 广州大学市政技术学院 道路与桥梁工程技术 162 312
282 572250010 邓仁昌 57225 土木工程(非师范) 广东省嘉应学院 建筑环境艺术设计 171 326
283 572250015 黎时伟 57225 土木工程(非师范) 广东建设职业技术学院 建筑工程技术 195 364
284 572250017 聂郁林 57225 土木工程(非师范) 广东水利电力职业技术学院 水利水电建筑工程 166 321
285 572250018 吴仁科 57225 土木工程(非师范) 广东水利电力职业技术学院 水利水电建筑工程 167 337
286 572250023 王顺生 57225 土木工程(非师范) 嘉应学院 建筑工程技术(建筑环境艺术设计) 151 292
287 572250025 林燕平 57225 土木工程(非师范) 嘉应学院   169 344
288 572250028 叶文进 57225 土木工程(非师范) 广州大学 工程造价 184 343
289 572250031 区阳泉 57225 土木工程(非师范) 广东工程职业技术学院   175 283
290 572260003 潘思涛 57226 美术学(师范) 广东嘉应学院 美术教育(师范) 179 341
291 572260006 魏丽 57226 美术学(师范) 广东嘉应学院 美术教育 157 335
292 572260012 冯光辉 57226 美术学(师范) 嘉应学院 美术教育 143 322
293 572260018 李彩洁 57226 美术学(师范) 嘉应学院 美术教育 155 312
294 572260023 黎欢欢 57226 美术学(师范) 嘉应学院美术学院 美术教育 141 305
295 572260025 邱俊敏 57226 美术学(师范) 广州大学华软软件学院 多媒体设计与制作 150 313
296 572260029 钟建锋 57226 美术学(师范) 河源职业技术学院 美术教育 144 334
297 572260036 陈冬 57226 美术学(师范) 深圳职业技术学院 影视动画 167 346
298 572260037 张笑斐 57226 美术学(师范) 广东亚视演艺职业学院 装潢艺术设计 162 346
299 572260040 李丽娟 57226 美术学(师范) 嘉应学院 美术教育 163 317
300 572280009 毕祉? 57228 音乐学(师范) 广东省梅州市嘉应学院梅州师范分院 音乐教育 186 359
301 572280019 谢有娣 57228 音乐学(师范) 广东省梅州市嘉应学院 音乐教育 155 318
302 572280022 李荣 57228 音乐学(师范) 嘉应学院   140 322
303 572280027 梁洁琼 57228 音乐学(师范) 嘉应学院 音乐教育 144 318
304 572280035 冯丽红 57228 音乐学(师范) 梅州市嘉应学院 音乐教育 180 340
305 572280036 邱玲 57228 音乐学(师范) 梅州市嘉应学院 音乐教育 143 307
306 572280041 秦梅 57228 音乐学(师范) 嘉应学院梅州师范分院   155 318
307 572280042 谭坤红 57228 音乐学(师范) 嘉应学院梅州师范分院   146 299
308 572300001 顾秋怡 57230 体育教育(师范) 嘉应学院 体育教育 145 329
309 572300002 赵冬菊 57230 体育教育(师范) 广东省嘉应学院 体育教育 146 340
310 572300006 蔡境拓 57230 体育教育(师范) 嘉应学院 体育教育 141 316
311 572300012 游伟 57230 体育教育(师范) 嘉应学院 体育教育 155 346
312 572300013 张杏 57230 体育教育(师范) 嘉应学院 体育教育 142 331
313 572300014 梁志坚 57230 体育教育(师范) 嘉应学院 体育教育 142 325
314 572300019 曾凡杰 57230 体育教育(师范) 嘉应学院 体育教育 151 320
315 572300020 李峰 57230 体育教育(师范) 嘉应学院 体育教育 157 346
316 572300021 李春 57230 体育教育(师范) 嘉应学院 体育教育 153 332
317 572320002 张小兰 57232 小学教育(师范) 嘉应学院 物理教育 208 367
318 572320012 田方玲 57232 小学教育(师范) 嘉应学院 初等教育(文科) 195 344
